0001.HK 長江實業 103.100 Up 4.05 (4.09%) 9,592,991
0002.HK 中電控股 65.500 Up 0.20 (0.31%) 7,850,080
0003.HK 香港中華煤氣 22.100 Up 0.20 (0.91%) 9,182,592
0004.HK 九龍倉集團 35.000 Up 1.65 (4.95%) 7,772,567
0005.HK 匯豐控股 120.400 Up 2.30 (1.95%) 36,717,316
0006.HK 香港電燈 51.750 Up 0.85 (1.67%) 8,419,622
0008.HK 電訊盈科 4.940 Up 0.21 (4.44%) 49,961,387
0011.HK 恒生銀行 135.700 Up 2.20 (1.65%) 6,382,334
0012.HK 恒基地產 53.500 Up 0.95 (1.81%) 7,091,478
0013.HK 和記黃埔 70.550 Up 1.65 (2.39%) 11,264,447
0016.HK 新鴻基地產 115.200 Up 2.60 (2.31%) 13,777,295
0017.HK 新世界發展 16.120 Up 0.62 (4.00%) 31,345,827
0019.HK 太古股份公司A 84.250 Up 2.35 (2.87%) 4,043,310
0023.HK 東亞銀行 35.650 Down 0.60 (1.66%) 14,249,475
0066.HK 港鐵公司 26.550 Up 0.60 (2.31%) 15,467,232
0083.HK 信和置業 16.400 Up 0.98 (6.36%) 21,956,380
0101.HK 恒隆地產 24.850 Up 1.25 (5.30%) 17,063,871
0144.HK 招商局國際 32.100 Up 2.00 (6.64%) 17,199,127
0267.HK 中信泰富 32.950 Down 1.25 (3.65%) 11,895,504
0291.HK 華潤創業 21.000 Down 0.75 (3.45%) 11,694,364
0293.HK 國泰航空 14.180 0.00 (0.00%) 9,352,364
0330.HK 思捷環球 84.800 Down 2.35 (2.70%) 7,145,937
0386.HK 中國石油化工股份 6.320 Up 0.18 (2.93%) 295,943,618
0388.HK 香港交易所 124.200 Down 1.40 (1.11%) 22,528,816
0494.HK 利豐 27.400 Up 1.35 (5.18%) 10,944,779
0551.HK 裕元集團 21.450 Down 0.55 (2.50%) 4,282,217
0688.HK 中國海外發展 10.700 Up 0.10 (0.94%) 57,113,682
0762.HK 中國聯通 16.540 Up 0.22 (1.35%) 31,383,799
0857.HK 中國石油股份 9.600 Up 0.18 (1.91%) 345,243,937
0883.HK 中國海洋石油 10.900 Down 0.52 (4.55%) 316,480,188
0906.HK 中國網通 20.950 Up 0.40 (1.95%) 13,157,238
0939.HK 建設銀行 5.190 Up 0.17 (3.39%) 611,912,415
0941.HK 中國移動 104.500 Up 2.00 (1.95%) 62,480,262
1038.HK 長江基建集團 35.500 Up 3.10 (9.57%) 7,400,492
1088.HK 中國神華 30.900 Down 2.05 (6.22%) 100,424,221
1199.HK 中遠太平洋 12.800 Up 0.02 (0.16%) 9,190,014
1398.HK 工商銀行 4.780 Up 0.13 (2.80%) 623,950,672
2038.HK 富士康國際 9.960 Up 0.16 (1.63%) 9,229,927
2318.HK 中國平安 51.650 Down 1.55 (2.91%) 39,902,768
2388.HK 中銀香港 16.560 Down 0.06 (0.36%) 27,972,140
2628.HK 中國人壽 26.050 Up 0.35 (1.36%) 235,212,006
3328.HK 交通銀行 8.160 Up 0.25 (3.16%) 120,697,312
3988.HK 中國銀行 3.010 Up 0.05 (1.69%) 401,919,482
No comments:
Post a Comment