Tuesday, March 18, 2008

成交量最大股票

香港恆生指數 - 成交量最大股票
代號 名稱 最後交易時間 最後交易價 升跌 成交量 其他資訊
8138.HK 康健國際 4:00下午 HKT 0.147 Down 0.03 (16.95%) 1,584,338,000 更多
1398.HK 工商銀行 4:00下午 HKT 4.780 Up 0.13 (2.80%) 623,950,672 更多
0939.HK 建設銀行 4:00下午 HKT 5.190 Up 0.17 (3.39%) 611,912,415 更多
0985.HK 中國科技 3:59下午 HKT 0.123 Down 0.019 (13.38%) 423,248,000 更多
3988.HK 中國銀行 4:00下午 HKT 3.010 Up 0.05 (1.69%) 401,919,482 更多
0728.HK 中國電信 4:00下午 HKT 4.720 Down 0.01 (0.21%) 399,649,500 更多
0857.HK 中國石油股份 3:59下午 HKT 9.600 Up 0.18 (1.91%) 345,243,937 更多
0883.HK 中國海洋石油 4:00下午 HKT 10.900 Down 0.52 (4.55%) 316,480,188 更多
0386.HK 中國石油化工股份 3:59下午 HKT 6.320 Up 0.18 (2.93%) 295,943,618 更多
1186.HK 中國鐵建 4:00下午 HKT 10.660 Down 0.04 (0.37%) 238,471,000 更多
2628.HK 中國人壽 4:00下午 HKT 26.050 Up 0.35 (1.36%) 235,212,006 更多
1800.HK 中國交通建設 4:00下午 HKT 15.960 Down 0.10 (0.62%) 144,743,175 更多
2689.HK 玖龍紙業 4:00下午 HKT 6.920 Up 0.53 (8.29%) 125,023,763 更多
3328.HK 交通銀行 3:59下午 HKT 8.160 Up 0.25 (3.16%) 120,697,312 更多
2899.HK 紫金礦業 4:00下午 HKT 7.840 Down 0.90 (10.30%) 115,638,014 更多
0390.HK 中國中鐵 3:59下午 HKT 7.110 Up 0.14 (2.01%) 110,719,004 更多
1088.HK 中國神華 3:59下午 HKT 30.900 Down 2.05 (6.22%) 100,424,221 更多
0910.HK 中國林大 3:59下午 HKT 0.830 Down 0.03 (3.49%) 99,840,000 更多
8173.HK 智庫媒體 3:59下午 HKT 0.335 Up 0.015 (4.69%) 93,700,000 更多
2600.HK 中國鋁業 3:59下午 HKT 11.580 Down 0.22 (1.86%) 91,905,720 更多
1228.HK 德信科技集團 3:59下午 HKT 0.130 Down 0.004 (2.99%) 83,523,000 更多
3968.HK 招商銀行 4:00下午 HKT 21.400 0.00 (0.00%) 82,830,216 更多
0190.HK 香港建設(控股) 4:00下午 HKT 1.650 Up 0.30 (22.22%) 82,796,328 更多
0697.HK 首長國際企業 3:59下午 HKT 1.390 Down 0.16 (10.32%) 82,424,541 更多
2866.HK 中海集運 4:00下午 HKT 2.540 Down 0.06 (2.31%) 79,904,150 更多

No comments: