Tuesday, March 18, 2008

香港恆生指數 - 跌幅最大股票

香港恆生指數 - 跌幅最大股票
代號 名稱 最後交易時間 最後交易價 升跌 成交量 其他資訊
0901.HK 萊福資本 3:59下午 HKT 0.250 Down 0.15 (37.50%) 14,267,000 更多
2914.HK RADFORD CAP-OLD 2:50下午 HKT 0.300 Down 0.14 (31.82%) 20,000 更多
1161.HK 奧思集團 4:00下午 HKT 1.650 Down 0.58 (26.01%) 2,128,000 更多
8249.HK 屹東電子 3:59下午 HKT 0.194 Down 0.066 (25.38%) 150,000 更多
8211.HK 浙江永隆實業 3:55下午 HKT 0.510 Down 0.17 (25.00%) 2,120,000 更多
2379.HK 中天國際 11:30上午 HKT 0.260 Down 0.085 (24.64%) 108,000 更多
0439.HK 英發國際 3:57下午 HKT 0.178 Down 0.054 (23.28%) 7,560,000 更多
0826.HK 天工國際 3:59下午 HKT 2.500 Down 0.70 (21.88%) 3,481,000 更多
0758.HK 莊勝百貨集團 3:43下午 HKT 0.180 Down 0.05 (21.74%) 120,000 更多
1688.HK 阿里巴巴 3:59下午 HKT 12.200 Down 3.24 (20.98%) 28,904,450 更多
0120.HK 四海國際集團 3:51下午 HKT 0.300 Down 0.075 (20.00%) 360,000 更多
0987.HK J.I.C. TECH 3:59下午 HKT 1.320 Down 0.33 (20.00%) 14,598,000 更多
8117.HK 中國基礎資源 3:59下午 HKT 0.146 Down 0.036 (19.78%) 2,250,000 更多
0181.HK 閩港控股 12:25下午 HKT 0.405 Down 0.095 (19.00%) 240,000 更多
2349.HK 華園控股 4:00下午 HKT 0.495 Down 0.115 (18.85%) 16,724,000 更多
8149.HK TSC海洋 3:57下午 HKT 2.250 Down 0.50 (18.18%) 949,000 更多
8138.HK 康健國際 4:00下午 HKT 0.147 Down 0.03 (16.95%) 1,584,338,000 更多
0310.HK 嘉進投資國際 10:14上午 HKT 0.980 Down 0.20 (16.95%) 54,000 更多
0555.HK 御泰金融 3:59下午 HKT 0.690 Down 0.14 (16.87%) 42,575,000 更多
0360.HK 新焦點 2:31下午 HKT 1.240 Down 0.25 (16.78%) 220,600 更多
0851.HK 建美集團 3:30下午 HKT 0.500 Down 0.10 (16.67%) 20,000 更多
8222.HK 長江生命科技 3:57下午 HKT 0.355 Down 0.07 (16.47%) 24,019,722 更多
0304.HK 宜進利(集團) 4:00下午 HKT 5.350 Down 1.05 (16.41%) 8,289,000 更多
8119.HK 即時科研 3:15下午 HKT 0.092 Down 0.018 (16.36%) 180,000 更多
8285.HK 研祥智能 2:52下午 HKT 1.540 Down 0.30 (16.30%) 1,842,080 更多

No comments: